Demande de permission ou d'autorisation de voirie, de permis de stationnement,ou d'entreprendre des travaux
Application des différents taux de TVA
Les ventes et les prestations de service réalisées en France sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), perçue par le professionnel ou l'entreprise qui réalise ces opérations et doit la reverser aux services des impôts. Pour les opérations imposables, la taxe est calculée sur le prix hors taxe (HT) selon des taux différents, qui dépendent de la nature du produit (ou du service) et de la localisation de l'opération taxable.
Taux normal
Produits ou services concernés | France continentale | Corse | Guadeloupe, Martinique, Réunion |
---|---|---|---|
La plupart des biens et des prestations de service | 20 % | 20 % | 8,5 % |
Publications (livres, journaux, revues) pornographiques ou violentes, interdites de vente aux mineurs, d'exposition à la vue du public ou de publicité | 20 % | 20 % | 8,5 % |
Centres équestres (prestations correspondant au droit d'utilisation d'animaux à des fins d'activités physiques et sportives) | 20 % | 20 % | 8,5 % |
Boissons alcoolisées (à consommer sur place) | 20 % | 10 % | 8,5 % |
Boissons alcoolisées (à emporter ou à livrer) | 20 % | 20 % | 8,5 % |
Produits alimentaires spécifiques : confiserie, matières grasses végétales (margarines), caviar, chocolat et produits composés contenant du chocolat ou du cacao (chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat fourré) | 20 % | 20 % | 8,5 % |
Produits agricoles ou piscicoles (professionnels) non transformés, qui ne sont utilisés ni pour l'alimentation, ni pour la production agricole | 20 % | 20 % | 8,5 % |
À savoir
la TVA n'est pas applicable dans les départements, collectivités et territoires d'outre-mer suivants : Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (sauf en matière immobilière), Mayotte et Nouvelle-Calédonie.
Taux intermédiaire ou réduit
Produits ou services concernés | France continentale | Corse | Guadeloupe, Martinique, Réunion |
---|---|---|---|
Restauration (professionnels) et vente de produits alimentaires préparés | 10 % ou 5,5 %(*) | 2,10 % ou 10 %(*) | 2,10 % |
Boissons sans alcool et eau (à consommation différée)* | 5,5 % | 2,10 % | 2,10 % |
Boissons sans alcool et eau (à consommation immédiate)* | 10 % | 10 % | 2,10 % |
Hébergement en hôtel (et aux 3/4 du prix de pension ou demi-pension), en location meublée, en camping classé (professionnels) | 10 % | 2,10 % | 2,10 % |
Fourniture de logement en meublé ou en garni autres | 10 % | ||
Prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale | 5,5 % | 5,5 % | 2,10 % |
Transport de voyageurs | 10 % | 2,10 % (exonération totale entre la Corse et la France continentale) | 2,10 % (transport maritime exonéré à l'intérieur du département) |
Travaux de rénovation (professionnels) d'un logement | 10 % ou 5,5 % (amélioration énergétique) | 10 % ou 5,5 % (amélioration énergétique) | 2,10 % |
Livraison de logements locatifs sociaux et travaux effectués dans les logements sociaux | 10 % | 10 % | |
Opérations d'accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville | 5,5 % | 5,5 % | 2,10 % |
Produits agricoles ou piscicoles non transformés (professionnels) destinés à l'alimentation animale | 10 % | 2,10 % | 2,10 % |
Ventes d'œuvres d'art originales effectuées par leur auteur ou ses ayants droit (professionnels) | 5,5 % | 5,5 % | 2,10 % |
Droits d'entrée dans les zoos et cinémas | 5,5 % | 2,10 % | 2,10 % |
Parcs botaniques, musées, monuments, expositions, foires, salons, jeux et manèges forains et sites culturels | 10 % | 2,10 % | 2,10 % |
Produits alimentaires | 5,5 % | 2,10 % | 2,10 % |
Chocolat brut, chocolat de ménage au lait (chocolat en poudre), bonbons de chocolat, fèves de cacao et beurre de cacao | 5,5 % | 2,10 % | 2,10 % |
Équipements et prestations pour personnes dépendantes (professionnels) (handicapées ou âgées) | 5,5 % | 5,5 % | 2,10 % |
Équipements spéciaux (aides techniques) et autres appareillages, ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées | 5,5 % | ||
Abonnements au gaz et électricité | 5,5 % | 2,10 % | 2,10 % |
Cantines scolaires | 5,5 % | 2,10 % | 2,10 % |
Livres (professionnels) (y compris leur location) tout support | 5,5 % | 2,10 % | 2,10 % |
Billetterie des spectacles vivants (professionnels) | 5,5 % ou 2,10 % (si consommations sur place) | 2,10 % ou 0,90 % (si consommations sur place) | 2,10 % ou 1,05 % (si consommations sur place) |
Billetterie des rencontres sportives (matchs, compétitions, courses automobiles) | 5,5 % | 5,5 % | 2,10 % |
Médicaments remboursables par la sécurité sociale | 2,10 % | 2,10 % | 2,10 % |
Préservatifs masculin et féminin Protection hygiénique féminine | 5,5 % | 5,5 % | 2,10 % |
Médicaments non remboursables | 10 % | 10 % | 2,10 % |
Dispositifs d'autotests de dépistage du VIH | 5,5 % | 5,5 % | 2,10 % |
Animaux vivants de boucherie et de charcuterie vendus à des non-assujettis | 2,10 % | 0,9 % | 1,75 % |
Contribution à l'audiovisuel public | 2,10 % | 2,10 % | 2,10 % |
Travaux de composition et d'impression des périodiques et cessions d'informations par les agences de presse | 10 % | 10 % | 2,10 % |
Publications de presse (professionnels) détenant un n° de CPPAP, y compris la presse en ligne | 2,10 % | 2,10 % | 1,05 % |
(*) Pour les produits alimentaires, les taux réduits sont applicables en fonction du mode de consommation :
-
10 % s'ils sont destinés à une consommation immédiate (il n'est pas possible de les conserver) ;
-
5,5 % s'ils sont vendus sous un emballage permettant leur conservation.
Dans le département de la Réunion, les ventes de riz sont exonérées de la TVA.
En Polynésie française, les taux de TVA sont fixés à :
-
16 % pour le taux normal ;
-
13 % pour le taux intermédiaire ;
-
5 % pour le taux réduit.
À noter
le taux réduit des dispositifs d'autotests de dépistage du VIH est prolongé jusqu'au 31 décembre 2018
Voir aussi...
- Taux de TVA pour les travaux de rénovation d'un logement (professionnels)
- Taux de TVA dans le secteur culturel (professionnels)
Références
-
Code général des impôts : articles 278-0 bis et à 279
Taux réduit et intermédiaire
-
Code général des impôts : articles 294 à 296 ter
Taux applicables en Guadeloupe, Martinique et Réunion
-
Code général des impôts : article 297
Taux applicables en Corse